Science Awards HTT 2018
Science Awards HTT 2018
Points
| Reparación lesión de Stener | 175 ptos |
| Pseudoartrosis de húmero | 169 ptos |
| MIPO húmero con placa torsionada | 165 ptos |
| Osteosíntesis fractura intraarticular de escápula | 203 ptos |
| Fractura luxación codo | 86 ptos |
| Enclavado diafisario de húmero | 117 ptos |
| Fractura acetabulo AO62C1 | 69 ptos |
| Abordaje stoppa Acetábulo | 212 ptos |
| Placa percutánea bi ilíaca | 114 ptos |
| Fractura de pipkin | 223 ptos |
| Reparación de lesion suprasindesmal crónica | 92 ptos |
| Osteosíntesis de fractura de rótula | 26 ptos |
| Reinserción de espina tibial | 79 ptos |
| Abordaje posterolateral de Frosch para fractura de meseta tibial. | 109 ptos |
| Síntesis percutánea calcáneo con 3D | 45 ptos |
| Osteosíntesis de fractura de Hoffa | 112 ptos |
| Enclavado endomedular de fémur | 32 ptos |
| Enclavado suprapatelar tibia displásica | 85 ptos |
| Enclavado suprapatelar de tibia | 44 ptos |
| Pseudoartrosis séptica de tibia | 112 ptos |
The 10 best video techniques
Winners of the Contest for the best Video-Technique presented to the HOT TOPICS TRAUMA Congress of the 2018 Edition

FIRST AWARD
Title: ‘Abordaje Stoppa Acetábulo’
Authors: Dr. José María Sánchez, Dra. Diana Noriego
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta
Reward: 3.000 euros

SECOND AWARD
Title: ‘Fractura de Pipkin’
Authors: Dra. Macarena López Pliego, Dr. Miguel Ángel Giráldez, Dr. Eduardo Belascoain, Dr. Pedro Cano
Hospital Universitario Vírgen del Rocío
Reward: 1.000 euros

THIRD AWARD
Title: ‘Enclavado suprapatelar tibia displásica’
Authors: Dr. Rodrigo Fernando Luna Gutiérrez
Hospital Universitari Mutua de Terrassa