Science Awards HTT 2016
Science Awards HTT 2016
Points
| Artroscópia de muñeca I | 151 Ptos |
| Artroscópia de muñeca II | 243 Ptos |
| Artroscópia de muñeca III | 236 Ptos |
| Recambio de placa de húmero | 192 Ptos |
| Mippo Húmero Proximal | 151 Ptos |
| Placa Philos Percutánea | 181 Ptos |
| Luxación externoclavicular inveterada | 320 Ptos |
| Abordaje posterolateral a Húmero | 243 Ptos |
| Artroscópia de muñeca III | 304 Ptos |
| Placa percutánea anterior | 138 Ptos |
| Un día de guardia | 123 Ptos |
| Hemiartrosplastia en húmero proximal | 233 Ptos |
| Tornillo Iliosacro: Planificación | 100 Ptos |
| Empaquetamiento Preperitoneal I | 282 Ptos |
| Empaquetamiento Preperitoneal II | 179 Ptos |
| Abordaje para recto de acetábulo | 310 Ptos |
| Abordaje 1ª ventana acetábulo | 151 Ptos |
| Abordaje con doble ventana | 127 Ptos |
| Placa LISS Percutánea | 147 Ptos |
| Fracturas subtrocantereas: reducción abierta | 179 Ptos |
| Periprotésica de fémur NCB | 192 Ptos |
| Pseudoartrosis de tibia enclavado I | 189 Ptos |
| Pseudoartrosis de tibia enclavado II | 289 Ptos |
| Fracturas de meseta Tibial: abordaje posterior | 199 Ptos |
| Pseudoartrosis de tibia proximal TSF | 124 Ptos |
| Pseudoartrosis de tibia distal TSF | 179 Ptos |
| Fix & Flap tibia distal | 384 Ptos |
| Abordaje ampliado de pilón tibial | 176 Ptos |
| Tornillo cefálico cementado | 90 Ptos |
| Reducción percutánea de tibia distal | 142 Ptos |
| Fractura transidesmal | 191 Ptos |
The 10 best video techniques
Winners of the Contest for the best Video-Technique presented to the HOT TOPICS TRAUMA Congress of the 2016 Edition

FIRST AWARD
Title: ‘Empaquetamiento Preperitoneal’
Authors: Dr. Carlos Olaya
Hospital Univ. 12 Octubre, Madrid
Reward: 3.000 euros + Cámara GoPro

SECOND AWARD
Title: ‘Fix & Flap Tibia Distal’
Authors: Dr. Sergio García Granja
Hospital Univ. Valdecilla, Santander
Reward: 1.000 euros
‘Sponsor’

THIRD AWARD
Title: ‘Pseudoartrosis de tibia enclavado II’
Authors: Dr. Josep Lluís Cabré
Hospital Univ. Mutua de Terrassa